温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉 半球/一球 水晶宮 | 水晶宮 | 等 | 等 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 蘇格蘭 平手 克羅地亞 | 克羅地亞 | 1:0 | 输 |
11月9日 03:45 | 意甲 | 萊切 平手/半球 恩波里 | 恩波里 | 1:1 | 赢 |
11月2日 23:15 | 西甲 | 傑羅納 一球 雷加利斯 | 雷加利斯 | 4:3 | 平局 |
11月2日 03:30 | 德甲 | 利華古遜 一球 史特加 | 史特加 | 0:0 | 赢 |
10月26日 22:00 | 英超 | 曼城 两球半 修咸頓 | 修咸頓 | 1:0 | 赢 |
10月26日 20:00 | 西甲 | 華拉度列 半球 維拉利爾 | 維拉利爾 | 1:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主) 平手 愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主) 半球 白禮頓 | 白禮頓 | 0:1 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 德國 球半/两球 波斯尼亞(主) | 波斯尼亞 | 1:2 | 赢 |
10月5日 13:00 | 日聯盃 | 新潟天鵝(主) 平手 鹿島鹿角 | 鹿島鹿角 | 0:4 | 赢 |
10月5日21:30 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 平手/半球 波琴(主) | 波琴 | 1:3 | 赢 |
9月28日 15:30 | 韓職 | FC江原(主) 平手/半球 FC大邱 | FC大邱 | 1:1 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 李斯特城(主) 平手/半球 愛華頓 | 愛華頓 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 利物浦(主) 两球 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 0:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 水晶宮(主) 一球 李斯特城 | 李斯特城 | 2:2 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞 半球 秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 09:00 | 世盃南美 | 巴西(主) 一球/球半 厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 1:0 | 赢 |
8月31日 17:30 | 日職 | 廣島三箭(主) 一球/球半 FC東京 | FC東京 | 3:2 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 賀芬咸(主) 一球 基爾 | 基爾 | 3:2 | 平局 |
8月24日 21:30 | 德甲 | RB萊比錫(主) 球半 波琴 | 波琴 | 1:0 | 赢 |
8月17日 03:30 | 西甲 | 拉斯彭馬斯(主) 平手 西維爾 | 西維爾 | 2:2 | 平局 |
8月17日 22:00 | 英超 | 諾定咸森林(主) 平手 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 1:1 | 平局 |
8月10日 18:00 | 韓職 | 蔚山現代(主) 半球/一球 FC大邱 | FC大邱 | 1:0 | 输 |
热门直播
足球推介